發布時間:2009-05-05 瀏覽:次



| 型號規格 | 接口 | 通徑[mm] | Kv值 | 最大工作壓力[bar] | 額定功率[W] | ||||
| 常閉型 | 常開型 | 標準配置 | 特殊情況 | ||||||
| AC | DC | AC | DC | ||||||
| DN6A | 1/8、1/4 | 1.5 | 0.04 | 30 | 25 | 12 | 10 | 15 | 25 |
| DN6B | 1/8、1/4 | 2 | 0.08 | 25 | 16 | 12 | 10 | 15 | 25 |
| DN6C | 1/8、1/4 | 3 | 0.16 | 16 | 10 | 10 | 8 | 15 | 25 |
| DN6D | 1/4 | 4 | 0.25 | 16 | 10 | 8 | 6 | 15 | 25 |
| DN6E | 1/4 | 5 | 0.32 | 16 | 10 | 6 | 4 | 15 | 25 |
| DN6F | 1/4 | 6 | 0.54 | 16 | 10 | 5 | 3 | 15 | 25 |
| DN6G | 1/4 | 8 | 0.80 | 16 | 8 | 8 | 6 | 15 | 25 |
| DN10A | 3/8 | 10 | 1.4 | 16 | 8 | 6 | 3 | 15 | 25 |
| DN10B | 3/8 | 12 | 2.0 | 16 | 8 | 6 | 3 | 15 | 25 |
