發布時間:2009-04-14 瀏覽:次


| 型號 | 高溫170-10 | 高溫170-15 | 高溫170-20 | 高溫200-25 | 高溫300-35 | 高溫300-40 | 高溫500-50 |
| L mm | 82 | 90.5 | 111 | 163 | |||
| H mm | 146 | 162 | 183 | 223 | |||
| 使用流體 | 蒸汽、空氣、水 | ||||||
| 動作方式 | 先 導 式 | ||||||
| 形 式 | 常 閉 式 | ||||||
| 流量孔徑 | 17 | 22 | 30 | 50 | |||
| CV值 | 4.8 | 12 | 20 | 48 | |||
| 接管口徑 |
3/8″ |
1/2″ | 3/4″ | 1″ | 1 1/4″ | 1 1/2″ | 2″ |
| 使用粘度 | 20 CST以下 | ||||||
| 使用壓力 | 0.05~1.6MPa | ||||||
| 工作溫度 | -5~180℃ | ||||||
| 電 壓 | AC220V AC110V DC24V ±10% | ||||||
| 本體材質 | 黃銅 | ||||||
| 油封材質 | EPDM | ||||||
