發布時間:2008-06-24 瀏覽:次


| 型號規格 | 閥體接口 | 公共尺寸 | 二通外形尺寸[mm] | 三通外形尺寸[mm] | |||
| L | H常閉型 | H常開型 | H防爆型 | 頂端接口 | H | ||
| CN1.5-23 | 1/8、1/4 | 40 | 75 | 90 | 95 | M10X1 | 95 |
| CN2-23 | 1/8、1/4 | 40 | 75 | 90 | 95 | M10X1 | 95 |
| CN3-23 | 1/8、1/4 | 40 | 75 | 90 | 95 | M10X1 | 95 |
| CN4-23 | 1/4 | 40 | 75 | 90 | 95 | M10X1 | 95 |
| CN5-23 | 1/4 | 50 | 80 | 95 | 100 | M10X1 | 130 |
| CN6-23 | 1/4 | 50 | 80 | 95 | 100 | M10X1 | 130 |
| CN8-23 | 1/4 | 50 | 80 | 95 | 100 | M10X1 | 130 |
| CN10-23 | 3/8 | 60 | 105 | 120 | 125 | ||
| CN12-23 | 3/8 | 60 | 105 | 120 | 125 | ||
