發(fā)布時間:2011-05-04 瀏覽:次

| 項目/形式 | 單作用 | 雙作用 |
| 輸入信號 | 0.02~0.1MPa(0.2~1bar) | |
| 輸入壓力 | 0.14~0.7MPa(1.4~7bar) | |
| 行程范圍 | 0~90° | |
| 氣源接口 | PT(NPT)1/4 | |
| 壓力表接口 | PT(NPT)1/8 | |
| 防護等級 | IP66 | |
| 環(huán)境溫度 | -20℃~70℃(-4~158‵F) | |
| 直線性 | ±2%F.S. | |
| 滯后度 | ±1%F.S. | |
| 靈敏度 | ±0.5%F.S. | |
| 重復性 | ±0.5%F.S. | |
| 空氣消耗量 | 2.5LPM(sup=0.14MPa) | |
| 流量 | 80LPM(sup=0.14MPa) | |
| 材質 | 壓鑄鋁 | |
| 重量 | 1.7kg(3.1 lb) | |


氣動閘閥 氣動調節(jié)閥 氣動球閥 氣動蝶閥 氣動元件 電動閘閥 電動調節(jié)閥 電動球閥 電動蝶閥 自力式調節(jié)閥 電磁閥 球閥 閘截止閥 過濾器
客服熱線:400-678-1620
服務郵箱:[email protected]
企業(yè)QQ:1398264227
公司座機:021-67228527
